Шиномонтажные работы
Прайс-лист услуги шиномонтажа
Перечень услуг | 13"-14" | 15"-16" | 17"-18" | от 19" |
Замена шин СТАНДАРТ (1 колесо)
Замена шин СТАНДАРТ (1 колесо) легковой (снятие, демонтаж, монтаж, балансировка, установка) | 350 | 460 | 570 | 730 |
Замена шин СТАНДАРТ (1 колесо) легковой + профиль 45 и ниже | 490 | 650 | 800 | 1020 |
Замена шин СТАНДАРТ (1 колесо) SUV, минивэны, ком.транспорт | 490 | 650 | 800 | 1020 |
Замена шин СТАНДАРТ (1 колесо) SUV, минивэны, ком.транспорт + профиль 45 и ниже | 830 | 1020 | 1300 | |
Замена шин СТАНДАРТ (1 колесо) RunFlat | 650 | 1020 | 1600 |
Балансировка СТАНДАРТ (1 колесо)
Балансировка СТАНДАРТ (1 колесо) легковой (снятие, балансировка, установка) | 190 | 260 | 320 | 380 |
Балансировка СТАНДАРТ (1 колесо) SUV, минивэны, RunFlat, ком.транспорт + профиль 45 и ниже | 270 | 360 | 440 | 550 |
СБОР + БАЛАНСИРОВКА + УСТАНОВКА (1 колесо)
Сбор + балансировка + установка (1 колесо) легковой (снятие с авто) | 270 | 360 | 440 | 560 |
Сбор + балансировка + установка (1 колесо) легковой + профиль 45 и ниже | 380 | 500 | 610 | 780 |
Сбор + балансировка + установка (1 колесо) SUV, минивэны ком.транспорт | 380 | 500 | 610 | 780 |
Сбор + балансировка + установка (1 колесо) SUV, минивэны, ком.транспорт + профиль 45 и ниже | 410 | 650 | 800 | 1010 |
Сбор + балансировка + установка (1 колесо) RunFlat | 650 | 800 | 1220 |
СБОР + БАЛАНСИРОВКА (1 колесо)
Сбор + балансировка (1 колесо) легковой | 200 | 270 | 300 | 380 |
Сбор + балансировка (1 колесо) легковой + профиль 45 и ниже | 180 | 370 | 430 | 550 |
Сбор + балансировка (1 колесо) SUV, минивэны, ком.транспорт | 280 | 370 | 430 | 550 |
Сбор + балансировка (1 колесо) SUV, минивэны, ком.транспорт + профиль 45 и ниже | 480 | 550 | 690 | |
Сбор + балансировка (1 колесо) RunFlat | 370 | 550 | 840 |
Замена шин МИНИ (1 колесо)
Замена шин МИНИ (1 колесо) легковой (демонтаж, балансировка, монтаж) | 280 | 370 | 430 | 560 |
Замена шин МИНИ (1 колесо) легковой + профиль 45 и ниже | 400 | 510 | 600 | 780 |
Замена шин МИНИ (1 колесо) SUV, минивэны, ком.транспорт | 400 | 510 | 600 | 780 |
Замена шин МИНИ (1 колесо) SUV, минивэны, ком.транспорт + профиль 45 и ниже | 660 | 780 | 1010 | |
Замена шин МИНИ (1 колесо) RunFlat | 660 | 780 | 1220 |
Балансировка МИНИ (1 колесо)
Балансировка МИНИ (1 колесо) легковой | 120 | 170 | 180 | 210 |
Балансировка МИНИ (1 колесо) SUV, минивэны, RunFlat, ком.транспорт + профиль 45 и ниже | 170 | 220 | 250 | 290 |
МОЙКА (1 колесо)
Техническая автоматическая мойка колеса (1 шт.) | 50 | 60 | 60 | 60 |
Установка камеры (1 шт.) | 50 | 50 | 50 | 50 |
Минимизация веса балансировочных грузов (1 шт.) | 90 | 120 | 170 | 210 |
Вентиль резиновый | 20 |
Вентиль хромированный | 40 |
Вентиль сборно-металлический | 100 |
Снятие и установка | 120 | 120 | 140 | 180 |
Монтаж или демонтаж | 90 | 110 | 130 | 180 |
Замена АКБ | от 100 |
Установка колпаков | 100 |
Проверка герметичности или геометрии колеса на стенде (1 шт.) | 50 |
Проверка давления в колесе и подкачка | 20 |
Коэфф-т для Вне.Дор / Унив.Пов.Вмест / Кросс-в, шин SSR, профилем 45 и ниже | 1,4 |
Ремонтные работы
Установка жгута (со стоимостью материала) | 150 |
Ремонт камеры (со стоимостью материала) | 100 |
Установка грибка (без стоимости материала) | 140 |
Установка радиального пластыря (без стоимости материала) | 130 |
Универсальный пластырь | 80 |
Радиальный пластырь | 180 |
Грибок: А4.5, А5 | 140 |
Чистка обода с нанесением герметика (1 борт) | 50 |
Чтстка ступицы о обработка смазкой | 100 |
Утилизация шин, дисков (1 шт.) | 50 |
Горячая вулканизация шины R13, R14 (без стоимости пластыря и его установки) | 500 |
Горячая вулканизация шины R15, R16 (без стоимости пластыря и его установки) | 600 |
Горячая вулканизация шины R17, R18 (без стоимости пластыря и его установки) | 700 |
Горячая вулканизация шины R19 и более (без стоимости пластыря и его установки) | 850 |