| Перечень услуг | 13 - 14" | 15 - 16" | 17 - 18" | от 19" | от 21" |
| Замена шин СТАНДАРТ (1 колесо) | |||||
| Замена Шин СТАНДАРТ 1К легковой (снятие,установка,демонтаж,монтаж,баланс) | 570 | 770 | 970 | 1120 | 1450 |
| Замена Шин СТАНДАРТ 1К легковой+профиль 45 и ниже | 800 | 1045 | 1370 | 1570 | 2030 |
| Замена Шин СТАНДАРТ 1К SUV,минивзны,ком.транспорт | 800 | 1045 | 1370 | 1570 | 2030 |
| Замена Шин СТАНДАРТ 1К SUV,минивзны,ком.транспорт+пр. 45 и ниже | 1020 | 1390 | 1745 | 2020 | 2600 |
| Замена Шин СТАНДАРТ 1К RunFlat | 1260 | 1700 | 2130 | 2470 | 3200 |
| Балансировка СТАНДАРТ (1 колесо) | |||||
| БАЛАНСИРОВКА СТАНДАРТ 1К легковой (снятие, установка, балансировка) | 320 | 480 | 660 | 670 | 840 |
| БАЛАНСИРОВКА СТАНДАРТ 1К SUV, Минивзны, RunFlat,коммерчиский транспорт + профиль 45 и ниже | 420 | 670 | 870 | 940 | 1200 |
| СБОР + БАЛАНСИРОВКА + УСТАНОВКА (1 колесо) | |||||
| CБОР+ БАЛАНСИРОВКА+ УСТАНОВКА 1К легковой (снятие с авто) | 500 | 600 | 750 | 840 | 1100 |
| CБОР+БАЛАНСИРОВКА+УСТАНОВКА 1К легковой+профиль 45 и ниже | 700 | 850 | 1050 | 1200 | 1540 |
| CБОР+БАЛАНСИРОВКА+УСТАНОВКА 1К SUV,минивзны,ком.транспорт | 700 | 850 | 1050 | 1200 | 1540 |
| CБОР+БАЛАНСИРОВКА+УСТАНОВКА 1К SUV,минивзны,ком.транспорт+пр. 45 и ниже | 900 | 1100 | 1350 | 1500 | 2000 |
| CБОР+БАЛАНСИРОВКА+УСТАНОВКА 1К RunFlat | 1100 | 1320 | 1650 | 1850 | 2420 |
| СБОР + БАЛАНСИРОВКА (1 колесо) | |||||
| CБОР+БАЛАНСИРОВКА 1К легковой | 340 | 460 | 550 | 720 | 840 |
| CБОР+БАЛАНСИРОВКА 1К легковой+профиль 45 и ниже | 480 | 650 | 770 | 1000 | 1200 |
| CБОР+БАЛАНСИРОВКА 1К SUV,минивзны,ком.транспорт | 480 | 650 | 770 | 1000 | 1200 |
| CБОР+БАЛАНСИРОВКА 1К SUV,минивзны,ком.транспорт+пр. 45 и ниже | 600 | 830 | 1000 | 1300 | 1500 |
| CБОР+БАЛАНСИРОВКА 1К RunFlat | 750 | 1000 | 1200 | 1600 | 1850 |
| Замена шин МИНИ (1 колесо) | |||||
| Замена Шин МИНИ 1К легковой (демонтаж,монтаж,балансировка) | 500 | 650 | 800 | 900 | 1000 |
| Замена Шин МИНИ 1К легковой+профиль 45 и ниже | 700 | 900 | 1150 | 1250 | 1400 |
| Замена Шин МИНИ 1К SUV,минивзны,ком.транспорт | 700 | 900 | 1150 | 1250 | 1400 |
| Замена Шин МИНИ 1К SUV,минивзны,ком.транспорт+профиль 45 и ниже | 900 | 1200 | 1450 | 1600 | 1800 |
| Замена Шин МИНИ 1К RunFlat | 1100 | 1450 | 1750 | 2000 | 2200 |
| Балансировка МИНИ (1 колесо) | |||||
| Балансировка МИНИ 1К легковой с учётом грузиков | 300 | 360 | 420 | 480 | 600 |
| Балансировка МИНИ 1К SUV, минивзны, RunFlat, ком.транспорт+пр. 45 и ниже | 420 | 500 | 550 | 650 | 850 |
| Прочие работы | |||||
| Минимизация веса балансировочных грузов (шт) | 150 | 200 | 280 | 350 | 420 |
| Снятие и установка (шт) | 200 | 250 | 300 | 350 | 500 |
| Монтаж или демонтаж (шт) | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
| Проверка герметичности или геометрии колеса на стенде (шт) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Давление колеса-проверка/подкачка (1колесо) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Коэфф-т для Вне.Дор/Унив.Пов.Вмест/Кроссоверов, шин SSR, профилем 45 и ниже. | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Коэфф-т для Вне.Дор/Унив.Пов.Вмест/Кроссоверов OFF-ROAD, MT | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Установка камеры (шт) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Мойка колеса (шт) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Ремонтные работы | |||||
| Установка жгута (со стоимостью материала) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Ремонт камеры (со стоимостью материала) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Установка грибка (без стоимости материала) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Установка пластыря (без стоимости материала) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Чистка обода с нанесением герметика ( 1 борт ) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ступица-чистка окалины/обработка смазкой (1шт) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Ступица-обработка медной или алюминиевой смазкой (1шт) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Утилизация шин (1шт). Дисков ( 1шт. ) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Горячая вулканизация шины (без стоимости пластыря и его установки) от | 1000 | 1300 | 1500 | 1800 | 2200 |
| Правка легкоспалвного диска от | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 4500 |
| Сварка аргоновая - 1см | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Демонтаж/Монтаж вентиля сборнометаллического или датчика давления TMPS | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Программирование датчика давления TMPS (1шт.) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Развал-Схождение - регулировка легковая | 1800 | 2700 | |||
| Развал-Схождение - регулировка SUV | 2200 | 3300 | |||
| Развал-Схождение - регулировка SUV рамный (1ось) | 2500 | ||||
| Развал-Схождение - регулировка кастора | 600 | ||||
