| Перечень услуг | 13 - 14" | 15 - 16" | 17 - 18" | от 19" | от 21" |
| Замена шин СТАНДАРТ (1 колесо) | |||||
| Замена Шин СТАНДАРТ 1К легковой (снятие,установка,демонтаж,монтаж,баланс) | 520 | 680 | 880 | 1080 | 1180 |
| Замена Шин СТАНДАРТ 1К легковой+профиль 45 и ниже | 960 | 1220 | 1500 | 1640 | |
| Замена Шин СТАНДАРТ 1К SUV,минивзны,ком.транспорт | 730 | 960 | 1220 | 1500 | 1640 |
| Замена Шин СТАНДАРТ 1К SUV,минивзны,ком.транспорт+пр. 45 и ниже | 1230 | 1570 | 1900 | 2090 | |
| Замена Шин СТАНДАРТ 1К RunFlat | 1230 | 1570 | 2330 | 2570 | |
| Балансировка СТАНДАРТ (1 колесо) | |||||
| БАЛАНСИРОВКА СТАНДАРТ 1К легковой (снятие, установка, балансировка) | 290 | 390 | 500 | 570 | 610 |
| БАЛАНСИРОВКА СТАНДАРТ 1К SUV, Минивзны, RunFlat,коммерчиский транспорт + профиль 45 и ниже | 400 | 530 | 680 | 820 | 900 |
| СБОР + БАЛАНСИРОВКА + УСТАНОВКА (1 колесо) | |||||
| CБОР+ БАЛАНСИРОВКА+ УСТАНОВКА 1К легковой (снятие с авто) | 400 | 530 | 680 | 830 | 910 |
| CБОР+БАЛАНСИРОВКА+УСТАНОВКА 1К легковой+профиль 45 и ниже | 740 | 940 | 1140 | 1260 | |
| CБОР+БАЛАНСИРОВКА+УСТАНОВКА 1К SUV,минивзны,ком.транспорт | 560 | 740 | 940 | 1140 | 1260 |
| CБОР+БАЛАНСИРОВКА+УСТАНОВКА 1К SUV,минивзны,ком.транспорт+пр. 45 и ниже | 960 | 1220 | 1490 | 1630 | |
| CБОР+БАЛАНСИРОВКА+УСТАНОВКА 1К RunFlat | 960 | 1220 | 1790 | 1970 | |
| СБОР + БАЛАНСИРОВКА (1 колесо) | |||||
| CБОР+БАЛАНСИРОВКА 1К легковой | 300 | 400 | 470 | 570 | 610 |
| CБОР+БАЛАНСИРОВКА 1К легковой+профиль 45 и ниже | 560 | 670 | 820 | 900 | |
| CБОР+БАЛАНСИРОВКА 1К SUV,минивзны,ком.транспорт | 420 | 560 | 670 | 820 | 900 |
| CБОР+БАЛАНСИРОВКА 1К SUV,минивзны,ком.транспорт+пр. 45 и ниже | 710 | 850 | 1010 | 1120 | |
| CБОР+БАЛАНСИРОВКА 1К RunFlat | 710 | 850 | 1240 | 1360 | |
| Замена шин МИНИ (1 колесо) | |||||
| Замена Шин МИНИ 1К легковой (демонтаж,монтаж,балансировка) | 420 | 560 | 670 | 830 | 910 |
| Замена Шин МИНИ 1К легковой+профиль 45 и ниже | 760 | 920 | 1140 | 1260 | |
| Замена Шин МИНИ 1К SUV,минивзны,ком.транспорт | 590 | 760 | 920 | 1140 | 1260 |
| Замена Шин МИНИ 1К SUV,минивзны,ком.транспорт+профиль 45 и ниже | 980 | 1190 | 1490 | 1630 | |
| Замена Шин МИНИ 1К RunFlat | 980 | 1190 | 1790 | 1970 | |
| Балансировка МИНИ (1 колесо) | |||||
| Балансировка МИНИ 1К легковой с учётом грузиков | 200 | 260 | 280 | 330 | 360 |
| Балансировка МИНИ 1К SUV, минивзны, RunFlat, ком.транспорт+пр. 45 и ниже | 340 | 390 | 440 | 470 | |
| Прочие работы | |||||
| Минимизация веса балансировочных грузов (шт) | 140 | 200 | 270 | 330 | 370 |
| Снятие и установка (шт) | 200 | 210 | 230 | 270 | 400 |
| Монтаж или демонтаж (шт) | 140 | 180 | 220 | 270 | 300 |
| Проверка герметичности или геометрии колеса на стенде (шт) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Давление колеса-проверка/подкачка (1колесо) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Коэфф-т для Вне.Дор/Унив.Пов.Вмест/Кроссоверов, шин SSR, профилем 45 и ниже. | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| Коэфф-т для Вне.Дор/Унив.Пов.Вмест/Кроссоверов OFF-ROAD, MT | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Установка камеры (шт) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Мойка колеса (шт) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Ремонтные работы | |||||
| Установка жгута (со стоимостью материала) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Ремонт камеры (со стоимостью материала) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Установка грибка (без стоимости материала) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Установка пластыря (без стоимости материала) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Чистка обода с нанесением герметика ( 1 борт ) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Ступица-чистка окалины/обработка смазкой (1шт) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ступица-обработка медной или алюминиевой смазкой (1шт) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Утилизация шин (1шт). Дисков ( 1шт. ) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Горячая вулканизация шины (без стоимости пластыря и его установки) от | 1000 | 1300 | 1500 | 1800 | 2200 |
| Правка легкоспалвного диска от | 1000 | 1500 | 2500 | 3000 | 3500 |
| Сварка аргоновая - 1см | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Демонтаж/Монтаж вентиля сборнометаллического или датчика давления TMPS | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Программирование датчика давления TMPS (1шт.) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Развал-Схождение - регулировка легковая | 1800 | 2700 | |||
| Развал-Схождение - регулировка SUV | 2200 | 3300 | |||
| Развал-Схождение - регулировка SUV рамный (1ось) | 2500 | ||||
| Развал-Схождение - регулировка кастора | 600 | ||||
